Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität
Für eine aktive, lebendige Atmosphäre
Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 86 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer.
| |
---|
Fassung | E27(A60) |
Leistung | 7 Watt |
Spannung | 220-240 |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse* | E
|
Gewichteter Energieverbrauch | 7 kWh/1000h |
Netzleistungsfaktor | - |
Lichttechnische Daten |
Entspricht herkömml.Lampe | 60 W |
Lichtstrom | 806 Lumen |
Lichtstärke | - |
Ausstrahlungswinkel | - |
Lichtfarbe | 4000K/ Neutralweiß |
Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
Startzeit | <0.5s |
Aufwärmzeit (60 %) | - |
Standardabweichung des Farbabgleichs | - |
Maße & Gewicht |
Abmessungen | Ø 60 mm x 110 mm |
Gewicht | - |
Lebensdauer | |
Maximale Temperatur am Tc-Punkt | - |
Anzahl der Schaltzyklen | 30000 |
Nennlebensdauer | 15000 Std |
Lichtstromerhalt nach Nennlebensdauer | 0,7 |
Materialien |
Quecksilberfrei | Ja |
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
* A (höchste Effizienz), G (geringste Effizienz) |