Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°

Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Mobile Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Mobile Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Mobile Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Mobile Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Mobile Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Mobile Preview: Paulmann 28514 LED QPAR111 4W GU10 230V 2700K 24°
Art.Nr.:
4000870285145
Sofort lieferbar | 1-3 Werktage Sofort lieferbar | 1-3 Werktage (Ausland abweichend)
 
Für größere Mengen erstellen wir gerne auf Ihre Anfrage per E-Mail ein Angebot.
 
A G    F
EU-Energielabel
Produktdatenblatt
15,42 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

12,96 EUR zzgl. 19% MwSt.

Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft: